Informasi Penilaian Kebersihan Kelas

Sagara Marunggul SMAN 1 Majalengka membantu memantau dan meningkatkan kebersihan kelas melalui penilaian terstruktur, grafik nilai, serta ranking kelas terbaik.

Mulai Input Penilaian
Grafik Nilai Rata-Rata Per Kelas

Klink Menu "Input Penilaian" untuk menambahkan data.

Ranking Kelas

Filter Rentang Waktu
Reset
Kelas X Terbaik
X 7
Rata-rata: 11.14
Kelas XI Terbaik
XI 11
Rata-rata: 10.00
Kelas XII Terbaik
XII 8
Rata-rata: 10.33
Peringkat Kelas Tingkat Skor Bersih Skor Indah Skor Disiplin Total Nilai Rata-rata Total
1 X 7 X 3.71 3.86 3.57 78 11.14
2 XII 8 XII 3.67 3.67 3.00 62 10.33
3 XI 11 XI 3.33 3.17 3.50 60 10.00
4 XII 1 XII 3.67 2.83 3.33 59 9.83
5 X 6 X 3.14 3.00 3.43 67 9.57
6 X 8 X 2.71 3.00 3.43 64 9.14
7 X 5 X 3.43 2.43 3.14 63 9.00
8 X 11 X 3.43 2.14 3.14 61 8.71
9 XI 4 XI 3.00 2.83 2.83 52 8.67
10 XI 5 XI 2.83 2.50 3.33 52 8.67
11 XII 10 XII 2.67 2.83 3.00 51 8.50
12 X 9 X 3.29 2.43 2.71 59 8.43
13 XII 12 XII 2.67 3.00 2.67 50 8.33
14 XII 11 XII 2.83 2.00 3.33 49 8.17
15 XII 4 XII 3.17 2.17 2.67 48 8.00
16 XI 1 XI 2.29 2.43 3.14 55 7.86
17 XI 10 XI 3.50 2.33 2.00 47 7.83
18 XII 3 XII 2.67 2.00 3.17 47 7.83
19 X 3 X 2.43 1.86 3.43 54 7.71
20 XII 2 XII 2.80 2.40 2.40 38 7.60
21 XI 8 XI 2.50 2.00 3.00 45 7.50
22 XI 2 XI 2.17 1.83 3.33 44 7.33
23 XI 3 XI 2.67 1.83 2.83 44 7.33
24 XI 6 XI 2.83 2.17 2.33 44 7.33
25 XII 5 XII 2.50 2.33 2.50 44 7.33
26 XII 6 XII 2.67 2.17 2.50 44 7.33
27 XII 9 XII 2.83 2.00 2.50 44 7.33
28 X 10 X 2.57 1.86 2.86 51 7.29
29 XI 7 XI 2.33 2.67 2.17 43 7.17
30 X 12 X 2.29 1.86 3.00 50 7.14
31 X 4 X 2.14 2.29 2.57 49 7.00
32 X 1 X 2.38 1.63 2.75 54 6.75
33 X 2 X 2.00 1.71 2.86 46 6.57
34 XI 9 XI 2.17 1.67 2.50 38 6.33
35 XI 12 XI 2.29 1.57 2.29 43 6.14
36 XII 7 XII 1.50 2.50 1.50 33 5.50
Peringkat 1
X 7
Rata-rata: 11.14
Peringkat 2
X 6
Rata-rata: 9.57
Peringkat 3
X 8
Rata-rata: 9.14
Peringkat 4
X 5
Rata-rata: 9.00
Peringkat 5
X 11
Rata-rata: 8.71
Peringkat 6
X 9
Rata-rata: 8.43
Peringkat 7
X 3
Rata-rata: 7.71
Peringkat 8
X 10
Rata-rata: 7.29
Peringkat 9
X 12
Rata-rata: 7.14
Peringkat 10
X 4
Rata-rata: 7.00
Peringkat 11
X 1
Rata-rata: 6.75
Peringkat 12
X 2
Rata-rata: 6.57
Peringkat Kelas Skor Bersih Skor Indah Skor Disiplin Total Nilai Rata-rata Total
1 X 7 3.71 3.86 3.57 78 11.14
2 X 6 3.14 3.00 3.43 67 9.57
3 X 8 2.71 3.00 3.43 64 9.14
4 X 5 3.43 2.43 3.14 63 9.00
5 X 11 3.43 2.14 3.14 61 8.71
6 X 9 3.29 2.43 2.71 59 8.43
7 X 3 2.43 1.86 3.43 54 7.71
8 X 10 2.57 1.86 2.86 51 7.29
9 X 12 2.29 1.86 3.00 50 7.14
10 X 4 2.14 2.29 2.57 49 7.00
11 X 1 2.38 1.63 2.75 54 6.75
12 X 2 2.00 1.71 2.86 46 6.57
Peringkat 1
XI 11
Rata-rata: 10.00
Peringkat 2
XI 4
Rata-rata: 8.67
Peringkat 3
XI 5
Rata-rata: 8.67
Peringkat 4
XI 1
Rata-rata: 7.86
Peringkat 5
XI 10
Rata-rata: 7.83
Peringkat 6
XI 8
Rata-rata: 7.50
Peringkat 7
XI 2
Rata-rata: 7.33
Peringkat 8
XI 3
Rata-rata: 7.33
Peringkat 9
XI 6
Rata-rata: 7.33
Peringkat 10
XI 7
Rata-rata: 7.17
Peringkat 11
XI 9
Rata-rata: 6.33
Peringkat 12
XI 12
Rata-rata: 6.14
Peringkat Kelas Skor Bersih Skor Indah Skor Disiplin Total Nilai Rata-rata Total
1 XI 11 3.33 3.17 3.50 60 10.00
2 XI 4 3.00 2.83 2.83 52 8.67
3 XI 5 2.83 2.50 3.33 52 8.67
4 XI 1 2.29 2.43 3.14 55 7.86
5 XI 10 3.50 2.33 2.00 47 7.83
6 XI 8 2.50 2.00 3.00 45 7.50
7 XI 2 2.17 1.83 3.33 44 7.33
8 XI 3 2.67 1.83 2.83 44 7.33
9 XI 6 2.83 2.17 2.33 44 7.33
10 XI 7 2.33 2.67 2.17 43 7.17
11 XI 9 2.17 1.67 2.50 38 6.33
12 XI 12 2.29 1.57 2.29 43 6.14
Peringkat 1
XII 8
Rata-rata: 10.33
Peringkat 2
XII 1
Rata-rata: 9.83
Peringkat 3
XII 10
Rata-rata: 8.50
Peringkat 4
XII 12
Rata-rata: 8.33
Peringkat 5
XII 11
Rata-rata: 8.17
Peringkat 6
XII 4
Rata-rata: 8.00
Peringkat 7
XII 3
Rata-rata: 7.83
Peringkat 8
XII 2
Rata-rata: 7.60
Peringkat 9
XII 5
Rata-rata: 7.33
Peringkat 10
XII 6
Rata-rata: 7.33
Peringkat 11
XII 9
Rata-rata: 7.33
Peringkat 12
XII 7
Rata-rata: 5.50
Peringkat Kelas Skor Bersih Skor Indah Skor Disiplin Total Nilai Rata-rata Total
1 XII 8 3.67 3.67 3.00 62 10.33
2 XII 1 3.67 2.83 3.33 59 9.83
3 XII 10 2.67 2.83 3.00 51 8.50
4 XII 12 2.67 3.00 2.67 50 8.33
5 XII 11 2.83 2.00 3.33 49 8.17
6 XII 4 3.17 2.17 2.67 48 8.00
7 XII 3 2.67 2.00 3.17 47 7.83
8 XII 2 2.80 2.40 2.40 38 7.60
9 XII 5 2.50 2.33 2.50 44 7.33
10 XII 6 2.67 2.17 2.50 44 7.33
11 XII 9 2.83 2.00 2.50 44 7.33
12 XII 7 1.50 2.50 1.50 33 5.50

Kontak

Untuk pertanyaan dan kolaborasi terkait program kebersihan kelas, silakan hubungi:

  • Unit: Sagara Marunggul SMAN 1 Majalengka
  • Telepon: 0233-281220
  • Alamat: Jl. Raya KH Abdul Halim No.113, Kabupaten Majalengka